| ||||||
塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表
单位(子单位)工程名称 | ××市光明花园8号商住楼 | |||||||||
分部(子分部)工程名称 | 门窗子分部工程 | 验收部位 | 四层1~2单元 | |||||||
施工单位 | ××市建筑工程公司 | 项目经理 | ××× | |||||||
施工执行标准名称及编号 | QB/T030303塑料门窗安装工程施工工艺标准 | |||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | |||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
主控项目 | 1 | 门窗质量 | 第5.4.2条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 框、扇安装 | 第5.4.3条 | √ | |||||||
3 | 拼樘料与框连接 | 第5.4.4条 | √ | |||||||
4 | 门窗扇安装 | 第5.4.5条 | √ | |||||||
5 | 配件质量及安装 | 第5.4.6条 | √ | |||||||
6 | 框与墙体缝隙填嵌 | 第5.4.7条 | √ | |||||||
一般项目 | 1 | 表面质量 | 第5.4.8条 | √ | 符合要求 | |||||
2 | 密封条及旋转窗间隙 | 第5.4.9条 | √ | |||||||
3 | 门窗扇开关力 | 第5.4.10条 | √ | |||||||
4 | 玻璃密封条、玻璃槽口 | 第5.4.11条 | √ | |||||||
5 | 排水孔 | 第5.4.12条 | √ | |||||||
6 | 安装允许偏差 | 第5.4.13条 | √ | |||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | ××× | 施工班组长 | ××× | ||||||
符合施工质量验收规范要求 项目专业质量检查员: ××× 2003年×月×日 | ||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
验收合格 专业监理工程师:××× (建设单位项目专业技术负责人): 2003年×月×日 |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
免费热线电话:800-860-2166 鲁ICP备09029543号 蜀ICP备07004235号 京ICP备09042705号 | ||||||||||||
技术支持热线: 013806308988 | ||||||||||||
本地化服务:北京:010-62524721 烟台0535-6641848 威海:0631-5206139 |