| ||||||
房地产erp应用效果
房地产管理软件集团企业选用泰丽森工程项目管理软件,成功进行了工程项目的信息化建设,实现了软件产品在整个集团范围的全面应用,对促进房地产集团企业的战略转型和发展起到了积极的作用。具体表现如下:
· | 更加规范了项目管理过程、降低了项目生产成本、提高了项目运作效益 通过运用房地产erp系统实现了对项目成本、进度、质量、安全的有效控制和合同、资金、工程资料、竣工等的高效管理;使投资分析更加先进,项目规划、设计更加科学,项目管理过程更加规范;使项目生产成本得到大幅降低,项目运作效率得到有效提高。 |
· | 提高了沟通协调效率、减少了工作延误 通过应用系统,工作效率比以前有了明显的提高,各部门或项目部间的数据交互直接通过系统进行,减少了沟通时间和环节,使业务信息沟通得更加及时、顺畅,提高了企业之间的沟通协调效率,从而大大减少了工作的延误。 |
· | 提高了招标工作效率、降低了招标成本 通过应用系统,各项招标工作都通过互联网进行,投标方以及评标专家组都通过网络参与其中,招标效率较之以前有明显的提高,同时大大降低了招标成本。 |
· | 拓宽了采购渠道、降低了采购成本、优化了企业供应链 运用系统面向全球进行电子商务采购,拓宽了建安材料的采购渠道并降低采购成本,实现了企业供应链与业务流程的优化整合,并提高了工作效率。 |
· | 优化人才结构、固化管理流程、明晰管理规范 运用房地产erp系统实现科学的人力资源管理,构建科学的企业组织职能结构,固化企业管理流程,每个员工都通过系统进行工作,在工作中出现的问题都能够做到有据可查,使各种管理规范更加明晰,并大大的增强了员工的责任意识,并使企业运营效率得到提高、管理流程得到优化,同时优势蓄积企业人才资本。 |
· | 创造知识型企业 通过对系统的运用沉淀企业知识信息数据,有效加强内部各个职能部门之间信息、知识的沟通与交流,提高员工的学习和工作效率,有助于房地产集团企业创造学习型、知识型企业。 |
· | 提供决策支持、提高了企业的反应能力、决策能力、执行能力 对于企业决策层而言,通过运用系统,管理层、决策者能够方便地收集和统计企业经营活动中的信息数据,实时掌控项目的生产管理情况;同时借鉴企业知识管理沉淀积累的经验数据,实现有效的项目策划分析、市场投资分析、生产过程管理等,辅助进行及时准确的经营决策,挖掘企业知识财富,使企业能够快速捕捉瞬息万变的市场信息、从容应对千变万化的外部环境,提高了企业的反应、决策与执行能力,使房地产集团企业的核心竞争力得到了提高。 |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
免费热线电话:800-860-2166 鲁ICP备09029543号 蜀ICP备07004235号 京ICP备09042705号 | ||||||||||||
技术支持热线: 013806308988 | ||||||||||||
本地化服务:北京:010-62524721 烟台0535-6641848 威海:0631-5206139 |